單主軸走心機(jī)【ZR12-3Ⅱ】
一、設(shè)備技術(shù)參數(shù)
系統(tǒng) | 臺(tái)灣新代 | Syntec220TB | |
控制通道 | 雙通道 | ||
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | ||
最快移動(dòng)速度 | 24 m/min | ||
加工能力 | 最大加工直徑 | 12 mm | |
單次最大送料長(zhǎng)度 | 有導(dǎo)套 | 90mm | |
無(wú)導(dǎo)套 | 1:2.5D(直徑:長(zhǎng)度) | ||
主軸最大鉆孔直徑 | 主軸軸向 | Φ10mm | |
主軸最大攻絲直徑 | 主軸軸向 | M8 | |
主軸最大鉆孔深度 | 主軸軸向 | 40mm | |
動(dòng)力頭最大鉆孔直徑 | 徑向 | Φ10mm | |
動(dòng)力頭最大攻絲直徑 | 徑向 | M8 | |
副軸最大鉆孔直徑 | 副軸軸向 | Φ10mm | |
副軸最大攻絲直徑 | 副軸軸向 | M8 | |
刀具 | 排刀結(jié)構(gòu) | 兩側(cè)雙排刀 | |
主軸車刀 | 5把 | 12X12mm | |
主軸側(cè)面動(dòng)力頭 | 4支 | 2支ER11+2支ER16 | |
主軸端面固定座 | 4支 | ER11/ER16 | |
副軸端面固定座 | 4支 | ER11/ER16 | |
主軸 | 主/副軸類型 | 內(nèi)藏油冷式電主軸 | |
主/副軸轉(zhuǎn)速 | 8000rpm/min | ||
主/副軸分度 | 0.001° | ||
主/副軸通孔直徑 | 18mm | ||
主/副軸中心高度 | 990mm | ||
電機(jī)功率 | 主軸功率 | 2.2kw/3.5kw | |
副軸功率 | 2.2kw/3.5kw | ||
側(cè)面動(dòng)力頭電機(jī)功率 | 0.75kw | ||
側(cè)面動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | 6000rpm/min | ||
移動(dòng)軸數(shù) | 5軸 | X 1 、Y 1 、Z 1 、X 2 、Z 2 | |
移動(dòng)軸電機(jī)功率 | 0.75kw | ||
其他 | 接料機(jī)構(gòu) | 短料 | 傳輸帶接料排出 |
長(zhǎng)料 | 副主軸后方排出 | ||
電源功率 | 13.5kw | ||
空氣壓力 | 0.4MPa以上 | ||
切削油箱容量 | 170L | ||
機(jī)床尺寸 | 2.2m×1.45m×1.69m | ||
機(jī)床重量 | 2540KG |
二、主要配件及品牌
品名 | 品牌 | 廠家地區(qū) |
操作系統(tǒng) | 新代SYNTEC | 中國(guó)臺(tái)灣 |
主軸及驅(qū)動(dòng) | 油冷式電主軸/新代驅(qū)動(dòng)器 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
軸承 | NSK | 日本 |
導(dǎo)軌 | THK/力士樂(lè) | 日本/德國(guó) |
絲杠 | THK | 日本 |
伺服電機(jī) | 新代SYNTEC | 中國(guó)臺(tái)灣 |
電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | 新代SYNTEC | 中國(guó)臺(tái)灣 |
電器元器件 | 施耐德 | 德國(guó) |
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 河谷 | 日本 |
繼電器 | 歐姆龍 | 日本 |
行程開(kāi)關(guān) | 歐姆龍 | 日本 |
電磁閥 | 亞德客 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
三、選配附件
附件項(xiàng)目 | 推薦品牌 |
活動(dòng)導(dǎo)套 | 南京建克 |
自動(dòng)送料機(jī) | 蘇州中意 |
夾頭/導(dǎo)套 | 四川都江堰宏益博 |
自動(dòng)排屑機(jī) | 蘇州艾恩司(LNS) |
油霧回收機(jī) | 福建浩晟 |
高壓油泵 | 昆山景躍精密 |
副軸端面動(dòng)力頭 | 南京建克 |
**因本公司設(shè)備根據(jù)需求會(huì)進(jìn)行小差異的更改/升級(jí)等情況,設(shè)備具體參數(shù)以簽訂合同為準(zhǔn)** |
Copyright ? 2023 南京建克機(jī)械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備14046586號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32011802010273 技術(shù)支持:金錘新媒體